Nos projets
Découvrez ci-dessous la liste de nos projets.
| COMMUNE | ADRESSE | NOMBRE DE LOGEMENTS |
| Trélazé | La Guérinière (2ème tranche) | 50 maisons de ville |
| Corné | Le Clos de la Motte | 11 pavillons |
| La Ménitré | La Hune | 8 pavillons |
| Noyant | Le Plessis | 2 pavillons |
| Marigné | Le Bellevue | 2 pavillons |
| Saint-Lambert-La-Potherie | rue de l'église | 8 pavillons |
| Trélazé | La Quantinière | 54 maisons de ville |
| Beaucouzé | Les Échats II | 9 pavillons |
| Cantenay-Épinard | Chemin des Champs et des Touches | 9 pavillons |
| La Roche Blanche | Les Clonières | 17 pavillons |
| Saint-Clément-de-la-Place | centre-bourg | 4 pavillons |
| Saint-Florent-le-Vieil | Le Tertre II | 8 pavillons |
| Le Fuilet | centre-bourg | 6 pavillons |
| Beaufort-en-Vallée | Chemin des Esquisseaux | 6 pavillons |
| La Jumellière | Vaudeluc III | 3 pavillons |
| Feneu | Les Cormiers II | 5 pavillons |
| Les Ponts-de-Cé | La Monnaie | 27 appartements |
| Saint-Barthélémy-d'Anjou | La Reux Cordelles | 4 pavillons et 20 appartements |
| Saint-Sylvain-d'Anjou | Le Chêne Vert | 9 pavillons |










